「B’z LIVE-GYM Pleasure 2023 -START-」日程・会場詳細!

今年5年ぶりの開催を迎える、「Pleasure」ツアーはベスト選曲で行われる恒例ツアーで、今回は6月17日と18日の佐賀・SAGAアリーナからスタートします。
リンク
ここでは、「B’z LIVE-GYM Pleasure 2023 -START-」の日程やライブ会場詳細をお伝えします。ツアーにそなえてみんなで準備していきましょう!
【佐賀】SAGAアリーナ
公演日 | 6/17(土)・6/18(日) |
開演時間 | 17:00/17:00 |
収容人数 | 8,400人 |
会場詳細 | SAGAアリーナ アクセスガイド! |
【広島】広島グリーンアリーナ
公演日 | 6/24(土)・6/25(日) |
開演時間 | 17:00/17:00 |
収容人数 | 10,000人 |
会場詳細 | 広島グリーンアリーナ アクセスガイド! |
【愛媛】愛媛県武道館
公演日 | 7/1(土)・7/2(日) |
開演時間 | 17:00/17:00 |
収容人数 | 6,532人 |
【愛知】Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場)ホールA
公演日 | 7/8(土)・7/9(日) |
開演時間 | 17:00/17:00 |
収容人数 | 6,500人 |
【宮城】セキスイハイムスーパーアリーナ
公演日 | 7/15(土)・7/16(日) |
開演時間 | 17:00/17:00 |
収容人数 | 7,000人 |
会場詳細 | 宮城 セキスイハイムスーパーアリーナ アクセスガイド! |
【福井】サンドーム福井
公演日 | 7/22(土)・7/23(日) |
開演時間 | 17:00/17:00 |
収容人数 | 10,000人 |
会場詳細 | サンドーム福井 アクセスガイド! |
【東京】有明アリーナ
公演日 | 7/29(土)・7/30(日) |
開演時間 | 17:00/17:00 |
収容人数 | 15,000人 |
会場詳細 | 有明アリーナ アクセスガイド! |
ご当地グルメ | 【東京】おすすめお取り寄せグルメ・スイーツまとめ! |
【沖縄】沖縄アリーナ
公演日 | 8/5(土)・8/6(日) |
開演時間 | 17:00/17:00 |
収容人数 | 10,000人 |
【東京】味の素スタジアム
公演日 | 8/19(土)・8/20(日) |
開演時間 | 18:00/18:00 |
収容人数 | 49,970人 |
ご当地グルメ | 【東京】おすすめお取り寄せグルメ・スイーツまとめ! |
【北海道】札幌ドーム
公演日 | 8/26(土) |
開演時間 | 17:00 |
収容人数 | 53,738人 |
会場詳細 | 札幌ドーム アクセスガイド! |
ご当地グルメ | 【北海道】おすすめお取り寄せグルメ・スイーツまとめ! |
【神奈川】日産スタジアム
公演日 | 9/2(土)・9/3(日) |
開演時間 | 18:00/18:00 |
収容人数 | 72,327人 |
ご当地グルメ | 【神奈川】おすすめお取り寄せグルメ・スイーツまとめ! |
楽天市場
【静岡】静岡エコパスタジアム
公演日 | 9/9(土)・9/10(日) |
開演時間 | 17:30/17:30 |
収容人数 | 50,889人 |
【福岡】PayPayドーム
公演日 | 9/16(土)・9/17(日) |
開演時間 | 17:00/17:00 |
収容人数 | 38,500人 |
会場詳細 | 福岡PayPayドーム アクセスガイド! |
ご当地グルメ | 【福岡】おすすめお取り寄せグルメ・スイーツまとめ! |
【大阪】ヤンマースタジアム長居
公演日 | 9/21(木)・9/23(土)・9/24(日) |
開演時間 | 17:30/17:30/17:30 |
収容人数 | 47,816人 |
ご当地グルメ | 【大阪】おすすめお取り寄せグルメ・スイーツまとめ! |
楽天市場
「めちゃくちゃ遠い…」座席に不満を感じたあなたへ
「チケットを発券したらめちゃくちゃ遠い…」
私もドームの天井だったことがありましたが、双眼鏡を手に入れてからは状況が一変し、遠い席でもより近くに感じられるようになりました。
とても楽しみにしていた1日を存分に楽しめるようにぜひ備えておきましょう。私のおすすめの双眼鏡はこれ。
リンク
まとめ
B’z35周年ライブとなる「B’z LIVE-GYM Pleasure 2023」。ファンの皆さんと共に素敵な35周年を迎えられることを願っています!
楽天市場